КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ЛИЦ
для получения углубленного высшего образования за счет средств республиканского бюджета в 2024 году в Университете НАН Беларуси
Контрольные цифры приема, количество бюджетных мест | |||||
в очной форме получения образования | в заочной форме получения образования | в дистанционной форме получения образования | всего
|
||
в дневной | в вечерней | ||||
110 | – | – | – | 110
|
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
по которым осуществляется прием лиц для освоения образовательной программы углубленного высшего образования в Университет НАН Беларуси за счет средств республиканского бюджета и на платной основе:
очная (дневная) форма получения образования
Код специальности | Наименование специальности | Степень | Срок обучения |
7-06-0213-01 | Искусствоведение | магистр | 1 год |
7-06-0222-03 | Археология | магистр | 1 год |
7-06-0223-01 | Философия | магистр | 1 год |
7-06-0311-01 | Экономика | магистр | 1 год |
7-06-0314-01 | Социология | магистр | 1 год |
7-06-0421-01 | Юриспруденция | магистр | 1 год |
7-06-0511-01 | Биология | магистр | 2 года |
7-06-0531-01 | Химия | магистр | 2 года |
7-06-0533-01 | Физика | магистр | 2 года |
7-06-0533-02 | Прикладная физика | магистр | 2 года |
7-06-0533-04 | Математика и компьютерные науки | магистр | 2 года |
7-06-0533-05 | Прикладная математика и информатика | магистр | 2 года |
7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | магистр | 2 года |
7-06-0811-01 | Зоотехния | магистр | 1 год |
7-06-0811-02 | Агрономия | магистр | 1 год |
7-06-0841-01 | Ветеринария | магистр | 1 год |
заочная форма получения образования (на платной основе)
Код специальности | Наименование специальности | Степень | Срок обучения |
7-06-0213-01 | Искусствоведение | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0222-03 | Археология | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0223-01 | Философия | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0311-01 | Экономика | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0314-01 | Социология | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0421-01 | Юриспруденция | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0511-01 | Биология | магистр | 2 года 6 мес. |
7-06-0533-04 | Математика и компьютерные науки | магистр | 2 года 6 мес. |
7-06-0533-05 | Прикладная математика и информатика | магистр | 2 года 6 мес. |
7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | магистр | 2 года 6 мес. |
7-06-0811-01 | Зоотехния | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0811-02 | Агрономия | магистр | 1 год 6 мес. |
7-06-0841-01 | Ветеринария | магистр | 1 год 6 мес. |
для иностранных граждан (обучение на английском языке)
Код специальности | Наименование специальности | Степень | Срок обучения |
7-06-0213-01 | Искусствоведение | магистр | 1 год |
7-06-0311-01 | Экономика | магистр | 1 год |
7-06-0511-01 | Биология | магистр | 2 года |
7-06-0531-01 | Химия | магистр | 2 года |