для получения углубленного высшего образования за счёт средств республиканского бюджета в 2026 году в государственном учреждении образования
«Университет Национальной академии наук Беларуси»
| Контрольные цифры приема, количество бюджетных мест | |||||
| в очной форме получения образования | в заочной форме получения образования | в дистанционной форме получения образования | всего | ||
| в дневной | в вечерней | ||||
| 71 | – | – | – | 71 | |
Специальности, на которые осуществляется прием в 2026 году за счет средств республиканского бюджета:
7-06-0311-01 Экономика
7-06-0511-01 Биология
7-06-0531-01 Химия
7-06-0533-01 Физика
7-06-0533-04 Математика и компьютерные науки
7-06-0533-05 Прикладная математика и информатика
7-06-0714-02 Инновационные технологии в машиностроении
Специальности, на которые осуществляется прием в 2026 году на платной основе:
| в дневной форме получения образования | в заочной форме получения образования | |
| 7-06-0213-01 Искусствоведение | 7-06-0213-01 Искусствоведение | |
| 7-06-0222-03 Археология | 7-06-0222-03 Археология | |
| 7-06-0223-01 Философия | 7-06-0223-01 Философия | |
| 7-06-0311-01 Экономика | 7-06-0311-01 Экономика | |
| 7-06-0314-01 Социология | 7-06-0314-01 Социология | |
| 7-06-0421-01 Юриспруденция | 7-06-0421-01 Юриспруденция | |
| 7-06-0511-01 Биология | 7-06-0511-01 Биология | |
| 7-06-0531-01 Химия | 7-06-0533-02 Прикладная физика | |
| 7-06-0533-01 Физика | 7-06-0533-04 Математика и компьютерные науки | |
| 7-06-0533-02 Прикладная физика | 7-06-0533-05 Прикладная математика и информатика | |
| 7-06-0533-04 Математика и компьютерные науки | 7-06-0714-02 Инновационные технологии в машиностроении | |
| 7-06-0533-05 Прикладная математика и информатика | 7-06-0811-01 Зоотехния | |
| 7-06-0714-02 Инновационные технологии в машиностроении | 7-06-0811-02 Агрономия | |
| 7-06-0811-01 Зоотехния | 7-06-0841-01 Ветеринария | |
| 7-06-0811-02 Агрономия | ||
| 7-06-0841-01 Ветеринария |